WATERWORKS INTERNATIONAL

NOTES:
| Examples | Open Area | Max. Flow Rates | |
| 8" | Round Main Drain w/ Anti-Vortex Cover | 7 Sq. In. | 30-35 GPM |
| 9" x 9" | Square Main Drain w/ open Frame & Grate | 49 Sq. In. | 220-230 GPM |
| 12" x 12" | Square Main Drain w/ open Frame & Grate | 85 Sq. In. | 400-410 GPM |
| 12" x 12" | Square Main Drain w/ Anti-Vortex Plate | 31 Sq. In. | 135-145 GPM |
| 18" x 18" | Square Main Drain w/ open Frame & Grate | 196 Sq. In. | 900-920 GPM |
![]() |
![]() |